.jpg&w=3840&q=75)
En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Recorre el proyecto en imágenes, tal como es hoy.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 1,5D/1B | 11 | 47.1 m² | Desde UF 4.363 |
| 1D/1B | 4 | 35.1 m² | Desde UF 3.600 |
| 1D/1B/K | 65 | 36.07 m² | Desde UF 3.962 |
| 2D/1B/K(MD) | 16 | 45 m² | Desde UF 4.225 |
| 2D/2B | 29 | 62.05 m² | Desde UF 5.690 |
| 2D/2B/CA | 66 | 52.14 m² | Desde UF 4.375 |
| 2D/2B/K | 60 | 53.05 m² | Desde UF 4.418 |
| 2D/2B/K(M) | 2 | 56.45 m² | Desde UF 6.135 |
| 3D/2B | 32 | 79.87 m² | Desde UF 6.625 |
| 1,5D/2B | 1 | 57.21 m² | Desde UF 5.752 |
| 2D/2B/C | 4 | 78.59 m² | Desde UF 7.582 |
| 3D + 2B | 5 |
No te preocupes, tenemos un plan de pago adecuado a tus necesidades.
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Conoce más del proyecto con material pensado para ti.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por
| 79.87 m² |
| Desde UF 7.070 |
| 3D/2B/C | 3 | 92.14 m² | Desde UF 9.122 |
| 3D/2B/CA+SE | 1 | 107.16 m² | Desde UF 10.144 |
| LOCAL COMERCIAL | 3 | 126.32 m² | Desde UF 10.105 |
IMAGINA