
Ubicado en Arica, una comuna del borde costero.
Desde
UF 2.080
En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 1D+1B (E) | 2 | 39.43 m² | Desde UF 3.100 |
| 2D+1B (D1) | 3 | 51.47 m² | Desde UF 3.800 |
| 2D+2B (B) | 3 | 54.83 m² | Desde UF 4.480 |
| 3D+2B (A) | 6 | 84.11 m² | Desde UF 6.800 |
| 3D+2B (C) | 8 | 68.78 m² | Desde UF 5.380 |
| ESTUDIO | 4 | 25.21 m² | Desde UF 2.080 |
No te preocupes, tenemos un plan de pago adecuado a tus necesidades.
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por

ECASA