
Desde
UF 3.100
Ubicado en Arica, una comuna del borde costero.
En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 1D + 1B (E1) | 10 | 39.27 m² | Desde UF 3.190 |
| 1D + 1B (E1´) | 10 | 39.26 m² | Desde UF 3.100 |
| 2D + 1B (D4) | 9 | 51.01 m² | Desde UF 4.130 |
| 2D + 1B (D4´) | 9 | 51.06 m² | Desde UF 4.100 |
| 2D + 2B (B1) | 15 | 55.51 m² | Desde UF 4.240 |
| 2D + 2B (B2) | 13 | 55.89 m² | Desde UF 4.230 |
| 2D + 2B (B3) | 11 | 54.89 m² | Desde UF 4.410 |
| 3D + 2B (C1) | 12 | 72.77 m² | Desde UF 5.600 |
No te preocupes, tenemos un plan de pago adecuado a tus necesidades.
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por

ECASA
Otras opciones que podrían interesarte, en la misma línea que este proyecto.