
Desde
UF 2.370
Entrega estimada para 01/07/2027.
En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Recorre el proyecto en imágenes, tal como es hoy.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 1D+1B (B) | 14 | 31.66 m² | Desde UF 2.850 |
| 1D+1B (B2) | 22 | 32.42 m² | Desde UF 2.910 |
| 1D+1B (B3) | 15 | 32.37 m² | Desde UF 2.910 |
| 1D+1B (B4) | 2 | 53.92 m² | Desde UF 3.070 |
| 1D+1B (B5) | 4 | 33.44 m² | Desde UF 3.060 |
| 2D+1B (A3) | 15 | 43.4 m² | Desde UF 3.210 |
| 2D+2B (A) | 15 | 55.79 m² | Desde UF 4.120 |
| 2D+2B (A2) | 24 | 51.94 m² | Desde UF 3.990 |
| ESTUDIO (S) | 15 | 24 m² | Desde UF 2.370 |
No te preocupes, tenemos un plan de pago adecuado a tus necesidades.
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Conoce más del proyecto con material pensado para ti.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por

ECASA
Otras opciones que podrían interesarte, en la misma línea que este proyecto.