
Desde
UF 4.220
En resumen
La información esencial del proyecto, en un solo vistazo.
Encuentra la unidad que se ajusta a lo que buscas, con precios claros y sin letra chica.
| Tipología | Unidades | Superficie mín. | Precio |
|---|---|---|---|
| 2D+1B (F) | 11 | 55.22 m² | Desde UF 4.220 |
| 2D+1B (F1) | 4 | 55.13 m² | Desde UF 4.280 |
| 2D+2B (D) | 30 | 56.43 m² | Desde UF 4.440 |
| 3D+2B (A) | 5 | 69.6 m² | Desde UF 5.120 |
| 3D+2B (A1) | 2 | 69.69 m² | Desde UF 5.040 |
| 3D+2B (B) | 4 | 69.15 m² | Desde UF 5.350 |
Una ubicación privilegiada, pensada para el día a día de quienes vivirán ahí.
Proyecta tu inversión y descubre el retorno que puede tener para ti.
Conoce a la inmobiliaria detrás de este proyecto y su trayectoria.
Desarrollado por

ECASA
Otras opciones que podrían interesarte, en la misma línea que este proyecto.